EAN: 8592765105561
Instalacijski digitalni tajmeri Ex9DTS namijenjeni su za primjenu u raznim stambenim i industrijskim aplikacijama. Mogu se programirati za svaki minut i imaju nedjeljni i vikend program za podešavanje. Sa ovim osobinama, moguće je podesiti tajmer po potrebi tako da se štedi električna energija i smanjuju troškovi. Za očitavanje trenutnog stanja i podešavanja tajmera svaki uređaj je opremljen LCD displejem.
Parametar | Vrednost |
---|---|
Autonomy in years | 3 |
Text guidance in display | YES |
External programming | NO |
Contact type | Change-over contact |
Automatic switching summer-/winter time | YES |
Weekly program | YES |
Manual operation | YES |
Degree of protection (IP) | IP10 |
Width | 35.6 |
Voltage type of supply voltage | AC |
Accuracy per day | 1 |
Impulse program | YES |
Radio-controlled | NO |
Number of channels | 1 |
Number of memory locations | 100 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Height | 90 |
GPS (global positioning system) | NO |
Supply voltage | 230 |
Memory card included | NO |
60 min. program | NO |
Holiday program | YES |
Hour meter | NO |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 |
Depth | 64 |
Frequency supply voltage | |
Cycle program | YES |
Astro program | NO |
Radio-controlled (DCF77) | NO |
Shortest switching time channel 1 | 0.1667 |
Mounting method | DIN rail |
24 h program | YES |
Shortest switching time channel 2 | |
Potential free switch contact | YES |
Annual program | YES |
Random program | YES |
Mains synchronous | NO |
Quartz controlled | YES |
External pushbutton input | NO |
Vrsta dokumenta | Ime dokumenta | Veličina | Format |
---|---|---|---|
Instrukcije za montažu Ex9DTS | 4.2mb | ||
Potvrda o usklađenosti Ex9DTS | 0.2mb | ||
Tehnički podaci Ex9DTS | 0.8mb | ||
Katalog Instalacijski-modularni Uređaji | 0.0gb | PDF WEB |