EAN: 101010693
CPS PV inverter 15kW-400Vac-50/60Hz-2MPPT-IP65-DC Switch-Wifi Module
Parametras | Vertė |
---|---|
Maks. įėjimo įtampa | 620 |
Apsaugos klasė (IP) | IP65 |
Išėjimo fazės | 3 fazių |
Gylis | 176 |
Keitimasis duomenimis | TAIP |
Europinis efektyvumas | 97.8 |
Aukštis | 480 |
Nominali MPP įtampa | |
Svoris | 21.8 |
Nepriklausomų MPPT įėjimų skaičius | 2 |
Nominali išėjimo galia AC | 15000 |
Integruotas transformatorius | NE |
Tinka montuoti lauke | TAIP |
Maks. įėjimo srovė | |
Plotis | 380 |
Ekranas | Nėra |
Maks. įėjimo galia DC | 8060 |
Dokumento tipas | Dokumento pavadinimas | Dydis | Formatas |
---|---|---|---|
Catalogue Photovoltaic | 0.1gb | PDF WEB |