EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametr | Hodnota |
---|---|
Jmenovitý výstupní výkon AC | 275000 |
Zabudovaný transformátor | NE |
Vhodný pro venkovní montáž | ANO |
Max. vstupní výkon DC | 428400 |
Max. vstupní proud | 360 |
Šířka | 1100 |
Display | Nic |
Max. vstupní napětí | 1190 |
Stupeň krytí (IP) | IP66 |
Počet fází | 3-fázový |
Hloubka | 337 |
Evropská účinnost | 98.5 |
Výška | 680 |
Výměna dat | ANO |
Jmenovité napětí MPP | |
Hmotnost | 105 |
Množství nezávislých MPPT vstupů | 12 |
Typ dokumentu | Název dokumentu | Velikost | Formát |
---|---|---|---|
Katalog fotovoltaika | 0.1gb | PDF WEB |