EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Paremeter | Wartość |
---|---|
Max. input current | 360 |
Głębokość | 337 |
Wysokość | 680 |
Max. input power DC | 428400 |
Transformer integrated | NIE |
Szerokość | 1100 |
Display | Brak |
Nominal output power AC | 275000 |
Weight | 105 |
Data-exchange | TAK |
Max. input voltage | 1190 |
Suitable for outdoor mounting | TAK |
Output phases | 3-fazowy |
Rated MPP-voltage | |
Number of independent MPPT inputs | 12 |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
European efficiency | 98.5 |
Typ dokumentu | Nazwa dokumentu | Rozmiar | Format |
---|---|---|---|
Katalog Fotowoltaika | 0.1gb | PDF WEB |