EAN: 101010912
CPS PV inverter 60kW-400Vac-50/60Hz-4MPPT-IP65-DC Switch -Wifi Module
Paremeter | Wartość |
---|---|
Max. input current | 39 |
Głębokość | 275 |
Wysokość | 555 |
Max. input power DC | 24180 |
Transformer integrated | NIE |
Szerokość | 855 |
Display | Brak |
Nominal output power AC | 60000 |
Weight | 67 |
Data-exchange | TAK |
Max. input voltage | 620 |
Suitable for outdoor mounting | TAK |
Output phases | 3-fazowy |
Number of independent MPPT inputs | 4 |
Rated MPP-voltage | |
European efficiency | 98.5 |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Typ dokumentu | Nazwa dokumentu | Rozmiar | Format |
---|---|---|---|
Katalog Fotowoltaika | 0.1gb | PDF WEB |